La semana pasada se llevó cabo el primer selectivo en la Ciudad de León, Guanajuato.
Los más grandes talentos de pequeña edad se dieron cita en Guanajuato para demostrar el nivel de unos y la superioridad de otros.
Conozcan los resultados completos de este evento que busca promover el talento infantil y juvenil.
De los enormes talentos tenemos a Edgar Zayas y a Mafer Rivera, quienes por su calidad tomaron sus respectivas categorías.
Aquí los resultados completos:
Sub 19 Varonil | Sub 19 Femenil |
1ro - Edgar Zayas, Querétaro | 1ro - María Fernanda Rivera, D.F |
2do- Juan Gomez, Veracruz | 2do - Aneliza Rangel, Aguascalientes |
3ro - Rogelio López, UNAM | 3ro - Sarahi Lopez, Jalisco |
Sub 17 Varonil | Sub 17 Femenil |
1ro - Guillermo Cortés, Michoacán | 1ro - Diana Gasca, Veracruz |
2do - Mario Delgado, , Michoacán | 2do - Ofelia Barriga, D.F. |
3ro - Alan Chávez, D.F | 3ro - Paulina de la Torre, Veracruz |
Sub 15 Varonil | Sub 15 Femenil |
1ro - Leonel Cárdenas, D.F | 1ro - Fabiola Cabello, Jalisco |
2do - Carlos Ayala, Jalisco | 2do - Janeth Aguilera, Jalisco |
3ro - Guillermo Valles, Jalisco | 3ro - Marcela Márquez, Aguascalientes |
Sub 13 Varonil | Sub 13 Femenil |
1ro - Luis Enrique Moncada, D.F | 1ro - Dina Anguiano, Jalisco |
2do - Daniel Vargas, Hidalgo | 2do - Daniela Leon, San Luís Potosí |
3ro - Axel Fuentes, Hidalgo | 3ro - Casandra Méndez, Coahuila |
Sub 11 Varonil | |
1ro - Federico Sosa, Querétaro | |
2do - Marco Polo, Estado de México | |
3ro - Francisco Guzmán, Michoacán |
Agradecemos a Felipe Trujano y al Squash Delta las facilidades proporcionadas para la obtención de la información, visítalos en: